6-top_img.png

盘锦市公安局2021年度部门决算公开表

发布时间:2022-09-09 浏览次数:95
收入支出决算总
公开01表
部门:辽宁省盘锦市公安局 2021年度 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 39,612.24 一、一般公共服务支出 32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 37,173.24
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 958.72 八、社会保障和就业支出 39 2,520.92
9 九、卫生健康支出 40 824.62
10 十、节能环保支出 41 0.00
11 十一、城乡社区支出 42 0.00
12 十二、农林水支出 43 0.00
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 1,398.53
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 454.03
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 40,570.96 本年支出合计 58 42,371.34
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 3,632.15 年末结转和结余 60 1,831.78
30 61
总计 31 44,203.11 总计 62 44,203.11
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
收入决算
公开02表
部门:辽宁省盘锦市公安局 2021年度 金额单位:万
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 40,570.96 39,612.24 0.00 0.00 0.00 0.00 958.72
204 公共安全支出 35,374.36 34,415.64 0.00 0.00 0.00 0.00 958.72
20402 公安 35,374.36 34,415.64 0.00 0.00 0.00 0.00 958.72
2040201   行政运行 28,942.00 28,942.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202   一般行政管理事务 2,913.83 2,913.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040219   信息化建设 9.82 9.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040220   执法办案 1,123.51 1,123.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040250   事业运行 884.49 884.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299   其他公安支出 1,500.71 541.99 0.00 0.00 0.00 0.00 958.72
208 社会保障和就业支出 2,520.92 2,520.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 2,229.05 2,229.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 140.87 140.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,848.19 1,848.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 239.99 239.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 289.34 289.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 289.34 289.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 2.53 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089999   其他社会保障和就业支 2.53 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 824.62 824.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 824.62 824.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 780.87 780.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 35.03 35.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 8.72 8.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,397.02 1,397.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,397.02 1,397.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 1,397.02 1,397.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 454.03 454.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 454.03 454.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299999   其他支出 454.03 454.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
支出决算
公开03表
部门:辽宁省盘锦市公安局 2021年度 金额单位:万
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 42,371.34 35,523.43 6,847.91 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 37,173.23 30,779.36 6,393.87 0.00 0.00 0.00
20402 公安 37,173.23 30,779.36 6,393.87 0.00 0.00 0.00
2040201   行政运行 28,948.24 28,948.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202   一般行政管理事务 3,995.10 0.00 3,995.10 0.00 0.00 0.00
2040219   信息化建设 351.82 0.00 351.82 0.00 0.00 0.00
2040220   执法办案 1,292.11 0.00 1,292.11 0.00 0.00 0.00
2040250   事业运行 911.30 911.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299   其他公安支出 1,674.66 919.82 754.84 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,520.92 2,520.92 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 2,229.05 2,229.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 140.87 140.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,848.19 1,848.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 239.99 239.99 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 289.34 289.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 289.34 289.34 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 2.53 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2089999   其他社会保障和就业支 2.53 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 824.62 824.62 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 824.62 824.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 780.87 780.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 35.03 35.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 8.72 8.72 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,398.53 1,398.53 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,398.53 1,398.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 1,398.53 1,398.53 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 454.03 0.00 454.03 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 454.03 0.00 454.03 0.00 0.00 0.00
2299999   其他支出 454.03 0.00 454.03 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:辽宁省盘锦市公安局 2021年度 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 39,612.24 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 36,127.57 36,127.57 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 2,520.92 2,520.92 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 824.62 824.62 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 1,398.53 1,398.53 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 454.03 454.03 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 39,612.24 本年支出合计 59 41,325.67 41,325.67 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 3,420.43 年末财政拨款结转和结余 60 1,707.00 1,707.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 29 3,420.43 61
  政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 43,032.67 总计 64 43,032.67 43,032.67 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:辽宁省盘锦市公安局 2021年度 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 41,325.67 34,603.61 6,722.06
204 公共安全支出 36,127.56 29,859.54 6,268.02
20402 公安 36,127.56 29,859.54 6,268.02
2040201   行政运行 28,948.24 28,948.24 0.00
2040202   一般行政管理事务 3,995.10 0.00 3,995.10
2040219   信息化建设 351.82 0.00 351.82
2040220   执法办案 1,292.11 0.00 1,292.11
2040250   事业运行 911.30 911.30 0.00
2040299   其他公安支出 628.99 0.00 628.99
208 社会保障和就业支出 2,520.92 2,520.92 0.00
20805 行政事业单位养老支出 2,229.05 2,229.05 0.00
2080501   行政单位离退休 140.87 140.87 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,848.19 1,848.19 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 239.99 239.99 0.00
20808 抚恤 289.34 289.34 0.00
2080801   死亡抚恤 289.34 289.34 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 2.53 2.53 0.00
2089999   其他社会保障和就业支出 2.53 2.53 0.00
210 卫生健康支出 824.62 824.62 0.00
21011 行政事业单位医疗 824.62 824.62 0.00
2101101   行政单位医疗 780.87 780.87 0.00
2101102   事业单位医疗 35.03 35.03 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 8.72 8.72 0.00
221 住房保障支出 1,398.53 1,398.53 0.00
22102 住房改革支出 1,398.53 1,398.53 0.00
2210201   住房公积金 1,398.53 1,398.53 0.00
229 其他支出 454.03 0.00 454.03
22999 其他支出 454.03 0.00 454.03
2299999   其他支出 454.03 0.00 454.03
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:辽宁省盘锦市公安局 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 29,375.22 302 商品和服务支出 4,679.96 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 6,602.97 30201   办公费 175.66 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 6,620.45 30202   印刷费 43.54 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 7,211.30 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 106.61
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.11 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 222.53 30205   水费 110.39 31002   办公设备购置 86.02
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,848.19 30206   电费 234.76 31003   专用设备购置 4.17
30109   职业年金缴费 239.99 30207   邮电费 95.36 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 813.37 30208   取暖费 307.59 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.66 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 74.67 30211   差旅费 30.57 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 1,398.53 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 2.53 30213   维修(护)费 162.31 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 4,340.70 30214   租赁费 41.26 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 441.81 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 6.38 30216   培训费 43.95 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 53.83 30217   公务接待费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.05 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 290.51 30224   被装购置费 44.20 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 24.73 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 16.42
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 72.60 312 对企业补助 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 101.57 31201  资本金注入 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 228.91 31203  政府投资基金股权投资 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 16.74 31204  费用补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 1,267.15 31205  利息补贴 0.00
30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 1,079.12 31299  其他对企业补助 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助 66.36 30240   税金及附加费用 0.00 399 其他支出
30299   其他商品和服务支出 623.45 39906   赠与
39907   国家赔偿费用支出
39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999   其他支出
人员经费合计 29,817.04 公用经费合计 4,786.57
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
附件1-4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门名称:辽宁省盘锦市公安局 金额单位:万元
    预算数 决算数
    1,493.69 1,280.50
1、因公出国(境)费 2.81 2.81
2、公务接待费 0.00 0.00
3、公务用车购置及运行费 1,490.88 1,277.69
其中: (1)公务用车运行维护费 1,490.88 1,277.69
      (2)公务用车购置费 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
    其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:辽宁省盘锦市公安局 2021年度 金额单位:万
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
foot_img_01.png

主办单位:盘锦市公安局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]

网站标识码:2111000017 ICP备案序号:辽ICP 备2022012100号-1 辽公网安备21112302000018号

联系电话:0427-2682063

foot_img_02.png