盘锦市公安局2024年度部门预算公开表
2024年度部门预算公开表 | |||||||
预算代码: | 107 | ||||||
部门名称: | 盘锦市公安局 | ||||||
2024年度收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盘锦市公安局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算收入 | 45,072.02 | 一、工资福利支出 | 29,585.72 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 6,989.34 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 7,258.74 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 3,896.57 | 公共安全支出 | 39,495.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 绩效工资 | 306.76 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、事业单位经营收入 | 社会保障缴费 | 3,418.74 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、上级补助收入 | 住房公积金 | 1,888.73 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 5,826.84 | 社会保障和就业支出 | 2,790.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 11,551.28 | 卫生健康支出 | 897.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、上年结转 | 办公经费 | 4,039.56 | 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 1.00 | 城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 145.80 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用材料购置费 | 271.30 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托业务费 | 2,590.17 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 1.00 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 2,040.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维修(护)费 | 594.30 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 1,868.15 | 住房保障支出 | 1,888.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、对个人和家庭的补助 | 652.31 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、资本性支出(基本建设) | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、资本性支出 | 3,282.71 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、对企业补助(基本建设) | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 45,072.02 | 本 年 支 出 合 计 | 45,072.02 | 本 年 支 出 合 计 | 45,072.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差 |
2024年度收入预算总表 | ||||||||||||||||||
盘锦市公安局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 45,072.02 | 45,072.02 | 45,072.02 | |||||||||||||||
盘锦市公安局 | 26,491.82 | 26,491.82 | 26,491.82 | |||||||||||||||
盘锦市警务保障服务中心(盘锦市留置看护服务中心) | 955.93 | 955.93 | 955.93 | |||||||||||||||
盘锦市公安局兴隆台分局 | 7,873.09 | 7,873.09 | 7,873.09 | |||||||||||||||
盘锦市公安局双台子分局 | 5,079.65 | 5,079.65 | 5,079.65 | |||||||||||||||
盘锦市公安局辽滨开发区分局 | 1,023.69 | 1,023.69 | 1,023.69 | |||||||||||||||
盘锦市公安局城郊分局 | 882.25 | 882.25 | 882.25 | |||||||||||||||
盘锦市公安局监所管理支队 | 2,765.59 | 2,765.59 | 2,765.59 | |||||||||||||||
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差 |
2024年度支出预算总表 | ||||||||||||
盘锦市公安局 | 金额单 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 45,072.02 | 29,585.72 | 11,551.28 | 652.31 | 3,282.71 | ||||
107031盘锦市公安局兴隆台分局 | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 6,441.85 | 4,826.30 | 1,586.70 | 13.85 | 15.00 | ||||||
204 | 02 | 公安 | 6,441.85 | 4,826.30 | 1,586.70 | 13.85 | 15.00 | |||||
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 6,341.85 | 4,826.30 | 1,486.70 | 13.85 | 15.00 | ||||
204 | 02 | 20 | 执法办案 | 100.00 | 100.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 719.92 | 643.01 | 33.56 | 43.35 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 689.92 | 643.01 | 3.56 | 43.35 | ||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 46.91 | 3.56 | 43.35 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 643.01 | 643.01 | |||||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 229.06 | 229.06 | |||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 229.06 | 229.06 | ||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 219.24 | 219.24 | |||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.82 | 9.82 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 482.26 | 482.26 | |||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 482.26 | 482.26 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 482.26 | 482.26 | |||||||
107011盘锦市公安局 | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 24,148.18 | 13,452.84 | 7,402.84 | 48.66 | 3,243.84 | ||||||
204 | 02 | 公安 | 24,148.18 | 13,452.84 | 7,402.84 | 48.66 | 3,243.84 | |||||
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 14,751.49 | 12,452.84 | 2,229.99 | 8.66 | 60.00 | ||||
204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 8,716.69 | 1,000.00 | 4,492.85 | 40.00 | 3,183.84 | ||||
204 | 02 | 20 | 执法办案 | 680.00 | 680.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,171.52 | 1,061.58 | 48.50 | 61.44 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,129.05 | 1,061.58 | 6.03 | 61.44 | ||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 67.47 | 6.03 | 61.44 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,061.58 | 1,061.58 | |||||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 42.47 | 42.47 | ||||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 42.47 | 42.47 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 375.93 | 375.93 | |||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 375.93 | 375.93 | ||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 359.81 | 359.81 | |||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.12 | 16.12 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 796.19 | 796.19 | |||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 796.19 | 796.19 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 796.19 | 796.19 | |||||||
107081盘锦市公安局城郊分局 | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 733.08 | 511.30 | 221.78 | ||||||||
204 | 02 | 公安 | 733.08 | 511.30 | 221.78 | |||||||
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 649.08 | 511.30 | 137.78 | ||||||
204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 84.00 | 84.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 73.58 | 68.40 | 3.20 | 1.98 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 70.56 | 68.40 | 0.18 | 1.98 | ||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.16 | 0.18 | 1.98 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.40 | 68.40 | |||||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 3.02 | 3.02 | ||||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 3.02 | 3.02 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 24.29 | 24.29 | |||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 24.29 | 24.29 | ||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.24 | 23.24 | |||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.05 | 1.05 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 51.30 | 51.30 | |||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 51.30 | 51.30 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 51.30 | 51.30 | |||||||
107091盘锦市公安局监所管理支队 | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 2,483.85 | 932.22 | 1,109.15 | 442.48 | |||||||
204 | 02 | 公安 | 2,483.85 | 932.22 | 1,109.15 | 442.48 | ||||||
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,340.25 | 932.22 | 405.55 | 2.48 | |||||
204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 1,143.60 | 703.60 | 440.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 140.61 | 127.58 | 1.81 | 11.22 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 139.79 | 127.58 | 0.99 | 11.22 | ||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 12.21 | 0.99 | 11.22 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.58 | 127.58 | |||||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 0.82 | 0.82 | ||||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 0.82 | 0.82 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 45.45 | 45.45 | |||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 45.45 | 45.45 | ||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 43.51 | 43.51 | |||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.94 | 1.94 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 95.68 | 95.68 | |||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 95.68 | 95.68 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 95.68 | 95.68 | |||||||
107061盘锦市公安局辽滨开发区分局 | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 843.43 | 612.51 | 229.92 | 1.00 | |||||||
204 | 02 | 公安 | 843.43 | 612.51 | 229.92 | 1.00 | ||||||
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 843.43 | 612.51 | 229.92 | 1.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 90.54 | 81.43 | 4.57 | 4.54 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 86.33 | 81.43 | 0.36 | 4.54 | ||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.90 | 0.36 | 4.54 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.43 | 81.43 | |||||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 4.21 | 4.21 | ||||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 4.21 | 4.21 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 28.65 | 28.65 | |||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 28.65 | 28.65 | ||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27.40 | 27.40 | |||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.25 | 1.25 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 61.07 | 61.07 | |||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 61.07 | 61.07 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 61.07 | 61.07 | |||||||
107041盘锦市公安局双台子分局 | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 4,115.80 | 3,260.68 | 831.01 | 1.24 | 22.87 | ||||||
204 | 02 | 公安 | 4,115.80 | 3,260.68 | 831.01 | 1.24 | 22.87 | |||||
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 3,902.80 | 3,260.68 | 628.01 | 1.24 | 12.87 | ||||
204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 213.00 | 203.00 | 10.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 482.18 | 436.06 | 22.83 | 23.29 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 461.34 | 436.02 | 2.03 | 23.29 | ||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 25.32 | 2.03 | 23.29 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 436.02 | 436.02 | |||||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 20.80 | 20.80 | ||||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 20.80 | 20.80 | |||||||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 154.65 | 154.65 | |||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 154.65 | 154.65 | ||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 148.00 | 148.00 | |||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.65 | 6.65 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 327.02 | 327.02 | |||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 327.02 | 327.02 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 327.02 | 327.02 | |||||||
107022盘锦市警务保障服务中心(盘锦市留置看护服务中心) | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 729.69 | 682.40 | 47.29 | ||||||||
204 | 02 | 公安 | 729.69 | 682.40 | 47.29 | |||||||
204 | 02 | 50 | 事业运行 | 729.69 | 682.40 | 47.29 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 111.80 | 103.42 | 8.12 | 0.26 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 100.56 | 100.28 | 0.02 | 0.26 | ||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.28 | 0.02 | 0.26 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.28 | 100.28 | |||||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 8.10 | 8.10 | ||||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 8.10 | 8.10 | |||||||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.14 | 3.14 | ||||||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.14 | 3.14 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 39.23 | 39.23 | |||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 39.23 | 39.23 | ||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 37.50 | 37.50 | |||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.73 | 1.73 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 75.21 | 75.21 | |||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 75.21 | 75.21 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 75.21 | 75.21 | |||||||
本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差 |
2024年度财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盘锦市公安局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算收入 | 45,072.02 | 一、工资福利支出 | 29,585.72 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 6,989.34 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 7,258.74 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 3,896.57 | 公共安全支出 | 39,495.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效工资 | 306.76 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保障缴费 | 3,418.74 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 1,888.73 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | 5,826.84 | 社会保障和就业支出 | 2,790.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、商品和服务支出 | 11,551.28 | 卫生健康支出 | 897.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公经费 | 4,039.56 | 节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 1.00 | 城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 145.80 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用材料购置费 | 271.30 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
