盘锦市公安局交通警察支队2024年度部门预算公开表
2024年度部门预算公开表 | |||||||
预算代码: | 139 | ||||||
部门名称: | 盘锦市公安局交通警察支队 | ||||||
2024年度收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盘锦市公安局交通警察支队 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算收入 | 9,323.60 | 一、工资福利支出 | 3,354.13 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 915.91 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 964.45 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 563.38 | 公共安全支出 | 8,522.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 绩效工资 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、事业单位经营收入 | 社会保障缴费 | 483.22 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、上级补助收入 | 住房公积金 | 266.99 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 160.18 | 社会保障和就业支出 | 407.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 4,619.64 | 卫生健康支出 | 127.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、上年结转 | 办公经费 | 1,447.46 | 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 25.00 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用材料购置费 | 1,389.00 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托业务费 | 1,108.23 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 385.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维修(护)费 | 223.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 41.95 | 住房保障支出 | 266.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、对个人和家庭的补助 | 33.15 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、资本性支出(基本建设) | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、资本性支出 | 1,316.68 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、对企业补助(基本建设) | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 9,323.60 | 本 年 支 出 合 计 | 9,323.60 | 本 年 支 出 合 计 | 9,323.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
2024年度收入预算总表 | ||||||||||||||||||
盘锦市公安局交通警察支队 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 9,323.60 | 9,323.60 | 9,323.60 | |||||||||||||||
盘锦市公安局交通警察支队 | 9,323.60 | 9,323.60 | 9,323.60 | |||||||||||||||
注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
2024年度支出预算总表 | ||||||||||||
盘锦市公安局交通警察支队 | 金额单位: | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 9,323.60 | 3,354.13 | 4,619.64 | 33.15 | 1,316.68 | ||||
139011盘锦市公安局交通警察支队 | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 8,522.29 | 2,603.92 | 4,601.69 | 1,316.68 | |||||||
204 | 02 | 公安 | 8,522.29 | 2,603.92 | 4,601.69 | 1,316.68 | ||||||
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 3,577.65 | 2,603.92 | 973.73 | ||||||
204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,668.96 | 2,921.96 | 747.00 | ||||||
204 | 02 | 20 | 执法办案 | 1,275.68 | 706.00 | 569.68 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 407.09 | 355.99 | 17.95 | 33.15 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 391.45 | 355.99 | 2.31 | 33.15 | ||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 35.46 | 2.31 | 33.15 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355.99 | 355.99 | |||||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 15.64 | 15.64 | ||||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 15.64 | 15.64 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 127.23 | 127.23 | |||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 127.23 | 127.23 | ||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 122.78 | 122.78 | |||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.45 | 4.45 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 266.99 | 266.99 | |||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 266.99 | 266.99 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 266.99 | 266.99 | |||||||
注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
2024年度财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盘锦市公安局交通警察支队 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算收入 | 9,323.60 | 一、工资福利支出 | 3,354.13 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 915.91 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 964.45 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 563.38 | 公共安全支出 | 8,522.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效工资 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保障缴费 | 483.22 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 266.99 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | 160.18 | 社会保障和就业支出 | 407.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、商品和服务支出 | 4,619.64 | 卫生健康支出 | 127.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公经费 | 1,447.46 | 节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 25.00 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用材料购置费 | 1,389.00 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托业务费 | 1,108.23 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 385.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维修(护)费 | 223.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 41.95 | 住房保障支出 | 266.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、对个人和家庭的补助 | 33.15 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、资本性支出(基本建设) | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、资本性支出 | 1,316.68 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、对企业补助(基本建设) | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 9,323.60 | 本 年 支 出 合 计 | 9,323.60 | 本 年 支 出 合 计 | 9,323.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
2024年度一般公共预算支出表 | ||||||
盘锦市公安局交通警察支队 | 金额单位:万元 | |||||
科目代码(按功能分类) | 科目名称(类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 9,323.60 | 4,378.96 | 4,944.64 | |||
盘锦市公安局交通警察支队 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 8,522.29 | 3,577.65 | 4,944.64 | ||
204 | 02 | 公安 | 8,522.29 | 3,577.65 | 4,944.64 | |
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 3,577.65 | 3,577.65 | |
204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,668.96 | 3,668.96 | |
204 | 02 | 20 | 执法办案 | 1,275.68 | 1,275.68 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 407.09 | 407.09 | |||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 391.45 | 391.45 | ||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 35.46 | 35.46 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355.99 | 355.99 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 15.64 | 15.64 | ||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 15.64 | 15.64 | |
210 | 卫生健康支出 | 127.23 | 127.23 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 127.23 | 127.23 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 122.78 | 122.78 | |
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.45 | 4.45 | |
221 | 住房保障支出 | 266.99 | 266.99 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 266.99 | 266.99 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 266.99 | 266.99 | |
注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
2024年度一般公共预算基本支出表 | ||
盘锦市公安局交通警察支队 | 金额单位:万元 | |
科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
4,378.96 | ||
30101 | 基本工资 | 915.91 |
30102 | 津贴补贴 | 964.45 |
30103 | 奖金 | 563.38 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 355.99 |
30109 | 职业年金缴费 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 122.78 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.45 |
30113 | 住房公积金 | 266.99 |
30199 | 其他工资福利支出 | 160.18 |
30201 | 办公费 | 35.44 |
30202 | 印刷费 | 11.00 |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | 25.01 |
30206 | 电费 | 200.00 |
30207 | 邮电费 | 3.50 |
30208 | 取暖费 | 80.48 |
30209 | 物业管理费 | |
30211 | 差旅费 | 10.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | |
30216 | 培训费 | 25.00 |
30217 | 公务接待费 | |
